Toutes les publications de Stephane sur Oniris

Les poésies de Stephane
Poésie en prose | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Le chevet | 02/07/22 | 197 | ![]() ![]() | 12 |
Poésie libre | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Final black-out | 16/06/22 | 144 | 9 | |
Supraville | 01/06/22 | 123 | 13 | |
C'était une chose que d'être là | 21/04/22 | 185 | ![]() ![]() ![]() | 11 |
Une part de silence | 15/03/22 | 207 | ![]() ![]() | 10 |
Hel | 26/02/22 | 147 | 9 | |
Pipeline | 10/02/22 | 183 | ![]() | 8 |
Pacific blues | 22/01/22 | 103 | ![]() | 10 |
Rue fantôme | 06/01/22 | 380 | 22 | |
Le peintre des maux | 22/12/21 | 162 | ![]() ![]() | 9 |
Le port de l'oubli | 03/12/21 | 173 | ![]() | 9 |
Caillou | 15/11/21 | 201 | ![]() ![]() | 10 |
De ciel et d'ombres | 31/05/21 | 144 | 6 | |
Gueule d'asphalte | 18/01/21 | 201 | ![]() ![]() | 15 |
Aux bien-pensants | 21/12/20 | 206 | ![]() ![]() | 11 |
Une fenêtre sur l'hiver | 23/11/20 | 112 | 7 | |
Global World X.0 | 15/09/20 | 171 | ![]() ![]() ![]() | 11 |
Et demain ? | 30/08/20 | 221 | 14 | |
Substances nocives | 30/05/20 | 160 | 8 | |
Vestiges | 02/04/20 | 176 | ![]() ![]() ![]() | 13 |
Urban city | 09/03/20 | 109 | 13 | |
Pandæmonium | 19/02/20 | 124 | ![]() | 8 |
Mort en Seine | 08/05/19 | 303 | 17 | |
Triptyque | 08/04/19 | 199 | 15 | |
À l'arrêt du silence | 11/03/19 | 267 | ![]() ![]() | 15 |
La ville tue | 10/02/19 | 290 | ![]() ![]() | 19 |
Quand le jour sombre | 21/11/18 | 201 | 8 | |
Poésie néo-classique | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Je t'écris d'outre-tombe | 21/06/21 | 170 | ![]() | 8 |
Récit poétique | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Une nuit sans fin | 30/04/20 | 90 | 6 | |
Les nouvelles de Stephane
Policier/Noir/Thriller | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Élément terre, mon cher Watson ! | 21/09/20 | 62 | 5 | |
Science-fiction | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Berserk | 20/11/21 | 57 | 7 | |