Toutes les publications de ristretto sur Oniris

Les poésies de ristretto
| Chansons et Slams | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
| Eaux troubles | 20/06/08 | 82 | 5 | |
| Sur le fil | 12/05/08 | 104 | ![]() | 7 |
| Poésie classique | ||||
| Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
| Théâtre privé | 08/08/09 | 198 | ![]() | 13 |
| Poésie en prose | ||||
| Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
| Tu dis | 31/01/19 | 412 | ![]() ![]() | 16 |
| La cinquième saison | 20/02/11 | 527 | ![]() ![]() ![]() | 17 |
| Marchand de chanson | 02/01/10 | 210 | 14 | |
| Les vieux | 21/11/09 | 325 | 14 | |
| La boulangère | 10/02/09 | 706 | 18 | |
| Poésie libre | ||||
| Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
| Notre mère lisait | 28/05/14 | 222 | 13 | |
| Semailles | 16/04/12 | 225 | 9 | |
| Clair-obscur | 09/11/11 | 365 | 10 | |
| Craie | 08/01/11 | 406 | 16 | |
| Désautomner | 02/11/10 | 267 | ![]() | 12 |
| Mirage | 14/07/09 | 176 | ![]() | 11 |
| Kaléidoscope | 07/06/09 | 247 | ![]() ![]() ![]() | 14 |
| Et puis... | 10/05/09 | 188 | ![]() | 11 |
| Parenthèse | 02/02/09 | 305 | 15 | |
| Cinéma muet | 07/12/08 | 104 | 2 | |
| Sucrine | 25/11/08 | 53 | 6 | |
| carré deux - rang douze | 09/09/08 | 59 | 8 | |
| Poésie néo-classique | ||||
| Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
| Réserve | 12/05/10 | 300 | ![]() | 21 |
| Les doigts gourds | 20/01/09 | 140 | 8 | |
| Amer Picon | 07/10/08 | 107 | ![]() ![]() | 8 |
| Au grain du quotidien | 27/09/08 | 106 | ![]() ![]() | 8 |
| La cabane | 13/08/08 | 1273 | 12 | |
| Comment | 20/07/08 | 43 | 7 | |
| Règle d'or | 18/07/08 | 112 | 9 | |
| Interlude | 03/07/08 | 36 | 9 | |
| En quête | 27/06/08 | 58 | 7 | |
| Oh ! magie du café | 10/06/08 | 108 | 11 | |
| Mai 73 | 04/06/08 | 46 | 8 | |
| Invitation | 17/05/08 | 139 | 7 | |
Les nouvelles de ristretto
| Réflexions/Dissertations | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
| Autour de l'o | 20/05/08 | 38 | 14 | |




